O tão esperado Eclipse,acontece no dia 03 de novembro segunda-feira!
E abaixo há uma lista dos dos horários que o eclipse estará a vista,estados do Nordeste serão os mais "privilegiados" com o eclipse pois estados como Amazonas Amapá Bahia e outros serão os estados que verão o eclipse lunar,o eclipse será alunar pois o tamanho da lua não e grande o bastante para tampar totalmente o sol!
No Brasil, a Lua apenas irá tangenciar o Sol, sem entrar completamente sob sua circunferência, caracterizando um eclipse solar parcial.
E pra você que mora em Minas Gerais São Paulo e outros estados,ainda não há informações se o eclipse vai alcançar seu estado (eu espero que sim pois moro em Minas)
O lugar que mais vai captar o eclipse é o Quênia,localizado na Africa Oriental,mais precisamente no Parque Nacional de Sibiloi.
Cidade
| Detalhes |
Data do evento | Tipo | Início eclipse parcial | Max. eclipse | Alt. Sol | Azimute | Término eclipse parcial | Mag. | Obs. |
Alagoas (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:04:41 | 08:58:11 | 57 | 101 | 09:56:30 | 2.26 | 1.25 |
Amapa (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:26:46 | 08:21:39 | 31 | 109 | 09:23:16 | 3.72 | 2.57 |
Amazonas (UTC-4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:08:14 | 07:16:09 | 18 | 104 | 07:23:51 | 0.07 | 0.01 |
Bahia (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:21:52 | 08:52:17 | 50 | 098 | 09:24:05 | 0.71 | 0.23 |
Ceara (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:06 | 08:47:51 | 51 | 108 | 09:57:00 | 3.48 | 2.34 |
Maranhao (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:48 | 08:39:29 | 44 | 105 | 09:32:55 | 2.21 | 1.21 |
Para (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:36 | 08:27:26 | 33 | 105 | 09:11:38 | 1.74 | 0.85 |
Paraiba (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:52:08 | 08:53:13 | 54 | 106 | 10:01:06 | 3.21 | 2.08 |
Pernambuco (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:53:39 | 08:53:41 | 55 | 106 | 10:00:14 | 3.06 | 1.95 |
Piaui (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:54:37 | 08:44:22 | 47 | 104 | 09:38:53 | 2.19 | 1.2 |
Rio Grande do Norte (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:51:20 | 08:52:53 | 54 | 106 | 10:01:22 | 3.28 | 2.14 |
Roraima (UTC-4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:28:49 | 07:11:49 | 18 | 107 | 07:58:42 | 2.58 | 1.51 |
Sergipe (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:08:17 | 09:00:08 | 58 | 100 | 09:56:24 | 2.08 | 1.11 |
Tocantins (UTC-2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:04:04 | 09:38:29 | 41 | 102 | 10:15:02 |
ConversãoConversão EmoticonEmoticon